Hier finden Sie Ihre Einwahlmöglichkeiten für preiswerte Telefonate nach
Niederlande.
Bitte beachten Sie, dass es in einem Land auch unterschiedliche Einwahlrufnummern geben kann. Dies ist abhängig davon, ob Sie z.B. in ein Mobilfunknetz oder in bestimmte Ortsnetze telefonieren wollen. Unsere Liste hilft Ihnen weiter.
WICHTIG: aus dem Mobilfunknetz wählen Sie bitte immer unsere Einwahlrufnummer 01805-014 846 ¹
Zielnetz | Callthrough | Minute |
NETHERLANDS (0031...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS AMSTERDAM (003120...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS ROTTERDAM (003110...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS SPECIAL SERVICE (003184...) | Leider nicht möglich | |
NETHERLANDS SPECIAL SERVICE (003185...) | Leider nicht möglich | |
NETHERLANDS SPECIAL SERVICE (003187...) | Leider nicht möglich | |
NETHERLANDS MOBILE (00316...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE (00319...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE (0031680...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031610...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031612...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031613...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031620...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031622...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031623...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031630...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031651...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031653...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031657...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031665...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031682...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (0031683...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (00316587...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (00316588...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (00316589...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197003...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197011...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197012...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197013...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197016...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197017...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE KPN (003197018...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (0031684...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (0031685...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (0031687...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (00316860...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (00316861...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (00316862...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (00316863...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE LYCATEL (00316864...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031614...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031618...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031624...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031628...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031634...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031638...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031639...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031641...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031642...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031643...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031648...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (0031681...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (00316320...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (00316321...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (00316322...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (00316560...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE T-MOBILE (00316561...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELE2 (0031636...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELE2 (0031640...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELE2 (00319708...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031616...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031617...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031619...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031626...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031633...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031644...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031645...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031647...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE TELFORT (0031649...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031611...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031615...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031621...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031625...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031627...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031629...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031631...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031646...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031650...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031652...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031654...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
NETHERLANDS MOBILE VODAFONE (0031655...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
¹: Preise inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer. Preise gelten bereits ab Einwahl aus dem deutschen Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute. Takt 60/60 (=pro angefangener Minute).