Hier finden Sie Ihre Einwahlmöglichkeiten für preiswerte Telefonate nach
Italien.
Bitte beachten Sie, dass es in einem Land auch unterschiedliche Einwahlrufnummern geben kann. Dies ist abhängig davon, ob Sie z.B. in ein Mobilfunknetz oder in bestimmte Ortsnetze telefonieren wollen. Unsere Liste hilft Ihnen weiter.
WICHTIG: aus dem Mobilfunknetz wählen Sie bitte immer unsere Einwahlrufnummer 01805-014 846 ¹
Zielnetz | Callthrough | Minute |
ITALY (0039...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
ITALY MILAN (003902...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
ITALY ROME (003906...) | 01801-001266 | 3,9 ct ¹ |
ITALY MOBILE (00393...) | Leider nicht möglich | |
ITALY MOBILE (0039313...) | Leider nicht möglich | |
ITALY MOBILE (0039351...) | Leider nicht möglich | |
ITALY MOBILE (0039740...) | Leider nicht möglich | |
ITALY MOBILE DIGI (00393533...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE FASTWEB (00393755...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE FASTWEB (00393756...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039373...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039390...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039391...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039392...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039393...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE H3G (0039397...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (0039747...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (00393515...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (00393516...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (00393517...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (00393518...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE ILIAD (00393519...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (0039382...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (00393510...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (00393511...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (00393512...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (00393513...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE LYCAMOBILE (00393514...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE NOVERCA (0039350...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE NOVERCA (0039381...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE OMNITEL/VODAFONE (003934...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE OMNITEL/VODAFONE (0039377...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE OMNITEL/VODAFONE (0039383...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE POSTE (0039355...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE POSTE (0039741...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE POSTE (00393711...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039330...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039331...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039333...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039334...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039335...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039336...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039337...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039338...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039339...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039360...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039361...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039362...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039363...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039366...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039368...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039370...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE TIM (0039385...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WELCOME (00393783...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039320...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039322...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039323...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039324...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039327...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039328...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039329...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039380...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039388...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
ITALY MOBILE WIND (0039389...) | 01803-002693 | 9 ct ¹ |
¹: Preise inkl. der gesetzl. Umsatzsteuer. Preise gelten bereits ab Einwahl aus dem deutschen Festnetz. Aus dem Mobilfunknetz max. 42 Cent/Minute. Takt 60/60 (=pro angefangener Minute).